445w 450w 460wJa Pannelli solari Jam72s20/mr Modulu mezza cellula Pannelli solari 435w
Specificazione
U numeru di cellule | 144 cellule (6 * 24) | |||
Dimensioni di u Modulu L * W * H (MM) | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
Pesu (KG) | 24,5 kg | |||
Cell | Mono | |||
Frame | Argentu, lega d'aluminiu anodizatu | |||
J-Box | Classe IP68 | |||
Cable | 4,0 mm² (IEC), 12AWG (UL) | |||
Numero di diodi | 3 | |||
Connettore | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
Specificazione elettrica (STC*)
Potenza massima - Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Tensione di circuitu apertu - Voc (V) | 49,56 | 49,70 | 49,85 | 50.01 | 50.15 | 50.31 |
Tensione massima di putenza - Vmp (V) | 41.21 | 41.52 | 41,82 | 42.13 | 42.43 | 42,69 |
Corrente di Cortu Circuitu - Isc (A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
Corrente di putenza massima - Imp (A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 |
Efficienza di u Modulu (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Tolleranza di putenza (W) | 0 ~ + 5 |
Specificazione elettrica (NOCT *)
Potenza massima nominale - Pmax (W) | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 | 355 |
Tensione di circuitu apertu - Voc (V) | 46,65 | 46,90 | 47.15 | 47.38 | 47,61 | 47,84 |
Tensione massima di putenza - Vmp (V) | 38,95 | 39.19 | 39.44 | 39,68 | 39,90 | 40.10 |
Corrente di Cortu Circuitu - Isc (A) | 9.20 | 9.25 | 9.29 | 9.33 | 9.38 | 9.42 |
Corrente di putenza massima - Imp (A) | 8.64 | 8.68 | 8.72 | 8.76 | 8.81 | 8.86 |
Benvenuti à a nostra buttrega Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prudutti è prezzi di riferimentu.