High Efficiency Trina Full Black 405W 410W 420W 425W Pannellu Solare TSM-DE09R.05 Trina Solar Energy
Caratteristiche elettriche | |||||
Potenza massima (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Tensione à a putenza massima (Vmp/V) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 42.0 | 42.2 |
Corrente à a putenza massima (Imp/A) | 9.82 | 9,87 | 9,94 | 10.01 | 10.08 |
Tensione di circuitu apertu (Voc/V) | 49.7 | 49.8 | 50,0 | 50.1 | 50.2 |
Corrente di Cortu Circuitu (lsc/aA) | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.61 |
Efficienza di u Modulu (%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
Benvenuti à a nostra buttrega Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prudutti è prezzi di riferimentu.