Longi 535W 540W 545W 550W 555W pannelli solari residenziali moduli pv pannelli solari
Numero di mudellu | LR4-60HIB-345M | LR4-60HIB-350M | ||
Cundizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 345 | 257,6 | 350 | 261.4 |
Tensione di circuitu apertu (Voc/V) | 40.2 | 37.7 | 40.4 | 37.9 |
Corrente di Cortu Circuitu (lsc/aA) | 11.06 | 8,95 | 11.16 | 9.02 |
Tensione à a putenza massima (Vmp/V) | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32 |
Corrente à a putenza massima (Imp/A) | 10.09 | 8.09 | 10.18 | 8.16 |
Efficienza di u Modulu (%) | 18.5 | 18.7 | ||
Numero di mudellu | LR4-60HIB-355M | LR4-60HIB-360M | ||
Cundizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 355 | 265.1 | 360 | 268,8 |
Tensione di circuitu apertu (Voc/V) | 40.6 | 38.1 | 40.8 | 38.2 |
Corrente di Cortu Circuitu (lsc/aA) | 11.25 | 9.09 | 11.33 | 9.16 |
Tensione à a putenza massima (Vmp/V) | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32.4 |
Corrente à a putenza massima (Imp/A) | 10.27 | 8.23 | 10.35 | 8.3 |
Efficienza di u Modulu (%) | 19 | 19.3 | ||
Numero di mudellu | LR4-60HIB-365M | |||
Cundizione di prova | STC | NOCT | ||
Potenza massima (Pmax/W) | 365 | 272.6 | ||
Tensione di circuitu apertu (Voc/V) | 41 | 38.4 | ||
Corrente di Cortu Circuitu (lsc/aA) | 11.41 | 9.23 | ||
Tensione à a putenza massima (Vmp/V) | 35 | 32.6 | ||
Corrente à a putenza massima (Imp/A) | 10.43 | 8.36 | ||
Efficienza di u Modulu (%) | 19.5 |
Benvenuti à a nostra buttrega Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prudutti è prezzi di riferimentu.