Pannellu Longi pannelli solari pv prezzu mezzu cellula momo 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W
Numero di mudellu | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | ||
Cundizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 440 | 329,8 | 445 | 333,6 |
Tensione di circuitu apertu (Voc/V) | 49.2 | 46.3 | 49.4 | 46.5 |
Corrente di Cortu Circuitu (lsc/aA) | 11.45 | 9.23 | 11.52 | 9.28 |
Tensione à a putenza massima (Vmp/V) | 41 | 38.4 | 41.2 | 38.6 |
Corrente à a putenza massima (Imp/A) | 10.73 | 8.6 | 10.8 | 8.65 |
Efficienza di u Modulu (%) | 20.2 | 20.5 | ||
Numero di mudellu | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | ||
Cundizione di prova | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 450 | 337,3 | 455 | 341.1 |
Tensione di circuitu apertu (Voc/V) | 49.6 | 46.6 | 49.8 | 46.8 |
Corrente di Cortu Circuitu (lsc/aA) | 11.58 | 9.34 | 11.65 | 9.39 |
Tensione à a putenza massima (Vmp/V) | 41.4 | 38.8 | 41.6 | 38.9 |
Corrente à a putenza massima (Imp/A) | 10.87 | 8.7 | 10.93 | 8.76 |
Efficienza di u Modulu (%) | 20.7 | 20.9 | ||
Numero di mudellu | LR4-72HBD-460M | |||
Cundizione di prova | STC | NOCT | ||
Potenza massima (Pmax/W) | 460 | 344,8 | ||
Tensione di circuitu apertu (Voc/V) | 50 | 47 | ||
Corrente di Cortu Circuitu (lsc/aA) | 11.73 | 9.45 | ||
Tensione à a putenza massima (Vmp/V) | 41.8 | 39.1 | ||
Corrente à a putenza massima (Imp/A) | 11.01 | 8.82 | ||
Efficienza di u Modulu (%) | 21.2 |
Benvenuti à a nostra buttrega Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prudutti è prezzi di riferimentu.