Risen Panel Solar Panel Bifacial Mono Solar Cells 640-665Wp 400watt Solar Panel Solar Panel System For Home
| articulu | valore |
| Locu d'origine | Cina |
| Nome di marca | Risuscitatu |
| Numero di mudellu | RSM132-8-640-665BMDG |
| Dimensione cellula | 210 mm x 210 mm |
| Tipu | PERC, Half Cell, Bifacial, Double-glass, BIPV |
| Dimensioni di u pannellu | 2384 * 1303 * 35 mm |
| Efficienza di u pannellu | 21,4% |
| Certificatu | CE TUV IEC |
| Garanzia | 30 anni |
| Potenza nominale in Watt-Pmax (Wp) | 640-665 |
| Tensione di circuitu apertu-Voc (V) | 45.09-46.09 |
| Cortu-Circuit Current-Isc (A) | 18.08-18.33 |
| Tensione massima di putenza-Vmpp (V) | 37,51-38,41 |
| Corrente di putenza massima - Impp (A) | 17.07-17.32 |
| Cellule solari | Monocristalline |
| Cunfigurazione cellula | 132 cellule (6*11+6*11) |
| Pesu | 38,5 kg |
| Superstratu | Alta Trasmissione, Ferru Bassu, Vetru ARC Temperatu |
| Frame |
Benvenuti à a nostra buttrega Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prudutti è prezzi di riferimentu.












