Pannelli solari Risen di marca Tier 1 Pannelli solari 580-600Wp prezzu 1000w
| articulu | valore |
| Locu d'origine | Cina |
| Nome di marca | RISUSTU |
| Numero di mudellu | RSM120-8-580-600BMDG |
| Dimensione cellula | 210 mm x 210 mm |
| Tipu | PERC, Half Cell, BIPV |
| Dimensioni di u pannellu | 2172 * 1303 * 35 mm |
| Efficienza di u pannellu | 21,2% |
| Certificatu | CE TUV IEC |
| Garanzia | 30 anni di garanzia |
| Potenza nominale in Watt-Pmax (Wp) | 580-600 |
| Corrente di putenza massima - Impp (A) | 17.05-17.25 |
| Tensione massima di putenza-Vmpp (V) | 34.04-34.8 |
| Cortu-Circuit Current-Isc (A) | 18.06-18.26 |
| Tensione di circuitu apertu-Voc (V) | 40,90-41,70 |
| Superstratu | Alta Trasmissione, Ferru Bassu, Vetru ARC Temperatu |
| Sustrattu | Vetru temperatu |
| Frame | Alloy d'Aluminiu Anodizatu tipu 6005-2T6, Color Silver |
| Cavi | 4,0 mm² (12 AWG), Positivu (+) 350 mm, Negativu (-) 230 mm |
Benvenuti à a nostra buttrega Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prudutti è prezzi di riferimentu.











