Trina 650w 660w 670w Vertex Backsheet Modulu monocristallino di pannelli solari di casa putenza di montaggio di supportu
| Caratteristiche elettriche | |||||
| Potenza massima (Pmax/W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 
| Tensione à a putenza massima (Vmp/V) | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38,0 | 38.2 | 
| Corrente à a putenza massima (Imp/A) | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 | 
| Tensione di circuitu apertu (Voc/V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 
| Corrente di Cortu Circuitu (lsc/aA) | 18.44 | 18.48 | 18.53 | 18.57 | 18.62 | 
| Efficienza di u Modulu (%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 
Benvenuti à a nostra buttrega Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prudutti è prezzi di riferimentu.










