Pannellu Solare Mono G12 Alta Efficienza 670W
Dettagli di u produttu
Model No.: YF700M6-72H
locu d'origine: Cina
Tipi di cellule: Perc, Half Cell, Bifacial, Double-Glass, All Black
Locu d'Origine: Jiangsu, Cina
Marca: Yifeng
Efficienza di u pannellu: 20,7%
Garanzia: 25 ANNI, 25 anni di garanzia
Ordine OEM: Accptable
Dimensioni cellula: 166 mm x 166 mm
Certificatu: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Scatola di giunzione: Classificazione IP68
Dimensioni: 2094 * 1038 * 35 mm
Dati meccanichi
Tipu di modulu | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Test Ambiente | STC | N OCT | STC | N OCT | STC | N OCT | STC | N OCT | |
Potenza massima | PuA x (W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Tensione massima di putenza | Vu pp(V) | 38.20 | 35.60 | 38.6 | 36.00 | 39.00 | 36.40 | 39.40 | 36,80 |
Corrente di putenza massima | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 |
Tensione di circuitu apertu | Voc (V) | 46.10 | 43.40 | 46,50 | 43,80 | 46,90 | 44.20 | 47.40 | 44,60 |
Cortu Circuitu Cortu | Hè c(A) | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Tolleranza | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Efficienza di u modulu | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC:lrradiance1000W/m', Temperature Cell 25℃, AirMass AM 1.5 secondu EN 60904-3. Riduzzione di efficienza media di 4.5% à 200W/m² secondu EN 60904-1 NOCT: Irradianza à 800 W/m², Temperature Ambiente 20 ℃, Velocità di u Ventu 1 m/s. |
DATI MECANICA | |
Cellule solari | MBB210x105mm (icona Mono-Crst all eSl) |
Orientazione cellulare | 132 cellule (6 x 22) |
Dimensioni di u modulu | 2384x1303x35mm |
Pesu | 33,6 kg |
Vetru | 3,2 mm (0,13 inch) , Alta Trasmissione, Vetru rinfurzatu da u calore endutu AR |
fogliu di daretu | Biancu |
Frame | 35 mm Alliage d'aluminium anodisé |
J-Box | Classe IP 68 |
Cavi | Tecnulugia Fotovoltaica Cable 4.0mm² |
Connettore | MC4EV02/TS4* |
CONFIGURAZIONE PACKAGING | Moduli per Box: 31 Pezzi Moduli per 40 ℃ nantu à tainer: 558 Pezzi |
Dimensione
U pruduttu hè statu pruvatu in cundizioni standard, rendenu misure di massa atmosferica am.5, irradiance 1000W / ㎡, è temperatura di bateria 25℃. Pò esse usatu in u campu di u trasportu, a cumunicazione, l'oliu, l'oceanu, a meteorologia è a vita di famiglia. Pò esse usatu per u sistema di generazione di rete di tettu di 3-5KW di casa, è e so pompe d'acqua fotovoltaica ponu risolve l'acqua potabile è l'irrigazione di i pozzi d'acqua profonda in i zoni senza elettricità.
U nostru Prughjettu
Benvenuti à a nostra buttrega Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prudutti è prezzi di riferimentu.